Certifiées conformes au règlement européen EUDR zéro déforestation 2026 et testées par l'institut TÜV Austria pour la compostabilité.
Mesures certifiées en laboratoire : grammage unitaire, volume d'absorption, formulation de polymère SAP et réhumectation.
| Taille | Poids Pièce | Dimensions (L x l) | Poids / Morphologie | Dosage SAP Sumitomo | Capacité d'Absorption | Réhumectation | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille 1 (NB) | 22g ± 1g | 360 x 280 mm | 2 - 5 kg | 4.5g Bio-SAP | 400 ml | < 0.12g | 32 pcs/sac éco |
| Taille 2 (S) | 26g ± 1g | 390 x 300 mm | 4 - 8 kg | 6.0g Bio-SAP | 500 ml | < 0.12g | 30 pcs/sac éco |
| Taille 3 (M) | 30g ± 1g | 440 x 320 mm | 6 - 11 kg | 7.5g Bio-SAP | 650 ml | < 0.10g | 28 pcs/sac éco |
| Taille 4 (L) | 34g ± 1g | 490 x 320 mm | 9 - 14 kg | 9.0g Bio-SAP | 800 ml | < 0.08g | 24 pcs/sac éco |
| Taille 5 (XL) | 38g ± 1g | 530 x 320 mm | > 12 kg | 10.0g Bio-SAP | 900 ml | < 0.08g | 20 pcs/sac éco |
Nous fabriquons des prototypes physiques configurés selon votre grammage de SAP, vos dimensions et l'impression de votre voile de fond sous 3 jours ouvrés.